产物概述
一,产物介绍
消毒气雾舱满足标准
消毒技术规范 》2002 版
GB/T38504-2020《喷雾消毒效果评价方法》GB 27948-2020 《空气消毒剂通用要求》
消毒气雾舱准备阶段:
1、取第 4~7 代 37℃培养 24 小时的细菌斜面培养物,用 10mL 的营养肉汤反复吹洗,洗下菌苔,用无菌过滤棉过滤后,用营养肉汤稀释至适宜浓度,制成雾化菌悬液。
2、将实验用器材一次性分别放入两个 20m3 的气雾室,并关闭门,开启高效过滤器净化,
同时调节两个气雾室(20m3)温度为 20℃~23℃,相对湿度为 50%~70%。
二,技术参数
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 试验舱体积 | 30m3 ±0.5m3 |
2 | 30立方工作室尺寸 | 3500×3400×2500尘尘(宽×深×高) |
3 | 外观尺寸 | 5050×4350×3050尘尘(宽×深×高) |
4 | 温度范围 | 18~30 ℃ |
5 | 温度控制方式 | 冷热对抗平衡法 |
6 | 温度波动范围 | ≤ ±0.5 ℃ |
7 | 湿度范围 | 40~70 % RH |
8 | 湿度波动范围 | ≤ ± 3% RH |
9 | 湿度控制方式 | 冷冻除湿、蒸汽加湿(外置) |
10 | 背景浓度 | 符合骋叠罢冲18883-2002冲室内空气质量标准 |
11 | 密封性 | 气体泄漏少于 5% |
12 | 环境舱材料 | 地板:SUS304 镜面不锈钢 2.0mm |
顶板:镜面不锈钢 1mm | ||
侧板:10mm 钢化玻璃 | ||
框架:50×50×1.5mm 不锈钢框架 | ||
13 | 密封材质 | 聚四氟乙烯、氟橡胶、硅胶 |
14 | 搅拌风扇 | 3 叶 |
15 | 风道 | SUS304 不锈钢 1.0mm |
16 | 安全保护 | 电源过载,漏电,缺相,欠压,超压,相序保护 |
17 | 供电 | AC380V 保护接地 9KW |
18 | 采样接口 | 6个(Φ50mm),可按实际要求增加 |
19 | 洁净等级 | 开启气雾柜高效空气过滤器,净化试验室内空气,30分钟内使≥0.5μ尘的粒子洁净度达到10000级 |
- 上一个: 碍尝罢-碍033立方米空气净化器环境测试仓
- 下一个: 碍尝罢-碍30叁十立方米空气净化器环境试验仓