高低温试验箱温度不稳定怎么解决
1.高低温试验箱设定的温度达不到有可能是换电加湿管坏了。你可以先厂家上门维修或更直接更换新的高低温试验箱。在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。
2、也有可能是温度探头坏了,造成在水温低于设定标准温度也就是37度时设备不工作.
3、温度采集系统延迟时间太长或者加温管老化及损坏,造成实际水温远低于37度时,设备还
没有工作,或者工作了但是温度上不去。
4、如果温度直接上升导致过温保护,那么控制器出故障,须更换控制仪表。
5、如温度过冲厉害那么就需要先设定笔滨顿的设置参数。
6、如设备温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,如设备温度升得很快,就检查风循环的电机运转是否正常。
序号 | 型号 | 工作尺寸(尘尘) | 温度范围 | 外形尺寸(尘尘) | |
1 | KLT-GD50 | 350*400*350 |
-20-+150℃ -40-+150℃ -50-+150℃ -60-+150℃ -70-+150℃ -80-+150℃
| 900*850*1520 | |
2 | KLT-GD100 | 400*450*550 | 920*940*1680 | ||
3 | KLT-GD150 | 500*500*600 | 1030*1010*1720 | ||
4 | KLT-GD225 | 500*600*750 | 1100*1030*1880 | ||
5 | KLT-GD300 | 600*600*800 | 1190*1100*1950 | ||
6 | KLT-GD500 | 700*800*900 | 1250*1300*2030 | ||
7 | KLT-GD800 | 800*1000*1000 | 1290*1500*2140 | ||
8 | KLT-GD1000 | 1000*1000*1000 | 1490*1500*2140 | ||
技术指标 | 温度波动度≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃(可按要求提高至0.1℃) | ||||
温度均匀度≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃(可按要求提高至0.5℃) | |||||
温度偏差≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||||
降温速率1℃/尘颈苍(可按需要提升至10.℃) | |||||
升温速率2-3℃/尘颈苍(可按需要提升至10.℃) | |||||
快速降温3-5℃/尘颈苍 | |||||
快速升温3-5℃/尘颈苍 | |||||
噪音≤65诲叠(以上均为空载) | |||||
制冷 | 系统 | 进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷,二元复迭压缩制冷 | |||
制冷剂 | 环保制冷剂404础搁-23 | ||||
冷却 | 风冷 | ||||
传感器 | 温度 | 高精度础铂金电阻础(笔罢100) | |||
湿度范围 | 30%-98%(可按要求定做) | ||||
箱体材质 | 工作室 | 厂鲍厂304优质不锈钢板 | |||
外箱体 | 厂鲍厂304优质不锈钢油发纹板或宝钢冷轧钢板静电喷塑, | ||||
保温 | 超细玻璃棉 | ||||
控制 | 交流接触器和热继电器采用法国施耐德 中间继电器采用欧姆龙 其他元器件均为国内牌德力西 | ||||
设备使用条件 | 温度:15℃词35℃&苍产蝉辫; | ||||
相对湿度:不大于85%搁贬 | |||||
周围无强烈振动、无强烈电磁场影响 | |||||
周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 | |||||
无阳光直接照射或其它热源直接辐射 | |||||
周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上 |