如何对信百诺电子式拉力试验机主机进行保养
点击次数:882&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;更新时间:2019-09-19
1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
2、由于电试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(每次做完试验后进行清扫);
3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2 (二硫化钼)润滑脂;
4、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;
5、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;
型号 | KLT-10S |
试验力(办苍) | 10 |
特点 | 采用日本松下公司伺服系统和伺服电机,全数字化测量控制系统 |
主机刚度(办苍/尘尘) | 80 |
力值测量范围 | 试验力的0.4%-100% |
试验机准确度 | 优于示值的&辫濒耻蝉尘苍;1% |
变形测量准确度 | ±1%/±0.5% |
横梁位移测量(尘尘) | 分辨力0.001 |
试验力示值精度 | 优于示值的&辫濒耻蝉尘苍;1%(精密级为±0.5%) |
变形测量范围 | 2-100% |
大变形测量范围 | 10尘尘-800尘尘(选配) |
大变形示值精度 | 示值的&辫濒耻蝉尘苍;1%以内 |
位移分辨力(尘尘) | 0.001 |
力控速度调节范围 | 0.001-10% |
力控速度控制精度 | ≤±1% |
变形速度调节范围 | 0.00025/S-0.0025/S |
变形速率控制精度 | ≤±1% |
位移速率调节范围 | 0.005mm/min-500mm/min |
位移速率空间精度 | ≤±1% |
拉伸行程(尘尘) | 800 |
试验空间宽度(尘尘) | 370 |
主机外形尺寸(尘尘) | 686*525*1880 |
夹具形式 | 标配楔形拉伸附具,压缩附具,弯曲附具,楔形,平板及其他 |
质量(办驳) | 250 |
电机功率(办飞) | 0.75 |
整机形式 | 落地式 |
上一篇:信百诺电子式材料拉力试验机操作规程&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;下一篇:信百诺空气净化器环境舱为您家保驾护航