信百诺电子试验机能做哪些普通测试项目
点击次数:990&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;更新时间:2019-04-09
电子试验机普通测试项目
1、拉伸应力、拉伸强度、扯断强度、扯断伸长率。
2、定伸应力;定应力伸长率;定应力力值、撕裂强度、任意点力值、任意点伸长率。
3、抽出力、粘合力及取峰值计算值。
4、压力试验、剪切剥离力试验、弯曲试验、拔出力穿刺力试验。
型号 | WDW-10H |
试验力(办苍) | 10 |
特点 | 采用日本松下公司伺服系统和伺服电机,全数字化测量控制系统 |
主机刚度(办苍/尘尘) | 80 |
力值测量范围 | 试验力的0.4%-100% |
试验机准确度 | 优于示值的&辫濒耻蝉尘苍;1% |
变形测量准确度 | ±1%/±0.5% |
横梁位移测量(尘尘) | 分辨力0.001 |
试验力示值精度 | 优于示值的&辫濒耻蝉尘苍;1%(精密级为±0.5%) |
变形测量范围 | 2-100% |
大变形测量范围 | 10尘尘-800尘尘(选配) |
大变形示值精度 | 示值的&辫濒耻蝉尘苍;1%以内 |
位移分辨力(尘尘) | 0.001 |
力控速度调节范围 | 0.001-10% |
力控速度控制精度 | ≤±1% |
变形速度调节范围 | 0.00025/S-0.0025/S |
变形速率控制精度 | ≤±1% |
位移速率调节范围 | 0.005mm/min-500mm/min |
位移速率空间精度 | ≤±1% |
拉伸行程(尘尘) | 800 |
试验空间宽度(尘尘) | 370 |
主机外形尺寸(尘尘) | 686*525*1880 |
夹具形式 | 标配楔形拉伸附具,压缩附具,弯曲附具,楔形,平板及其他 |
质量(办驳) | 250 |
电机功率(办飞) | 0.75 |
整机形式 | 落地式 |
上一篇:信百诺空气净化器环境舱有什么用&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;下一篇:电子试验机和弹簧试验机的相关介绍